INVOICE

No Transaction Id Date Total Item Total Price Status Action
1 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Unpaid
2 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Paid
3 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Unpaid
4 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Unpaid
5 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Unpaid
6 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Unpaid
7 OTTO-001240126 24 Jan 2026 3 IDR 7.110.000 Unpaid
View 1-5 From 0 Invoices